- احصائيات فيروس كورونا في العالم 3,877,651 مصاب
- احصائيات كورونا في العالم 268,294 وفاة ، 1,328,261 معافي
احصائيات كورونا في العالم 268,294 وفاة ، 1,328,261 معافي

| احصائيات | فيروس | كورونا | في العالم |
|---|
احصائيات فيروس كورونا في العالم
| البلد | إصابات | وفيات | معافين |
|---|---|---|---|
| أمريكا | 1,273,972 | 75,839 | 213,326 |
| أسبانيا | 256,855 | 26,070 | 163,919 |
| إيطاليا | 215,858 | 29,958 | 96,276 |
| بريطانيا | 206,715 | 30,615 | N/A |
| روسيا | 177,160 | 1,625 | 23,803 |
| فرنسا | 174,191 | 25,809 | 53,972 |
| ألمانيا | 168,912 | 7,336 | 139,900 |
| تركيا | 133,721 | 3,641 | 82,984 |
| البرازيل | 127,655 | 8,609 | 51,370 |
| إيران | 103,135 | 6,486 | 82,744 |
| الصين | 82,885 | 4,633 | 77,957 |
| كندا | 64,817 | 4,404 | 28,954 |
| بيرو | 54,817 | 1,533 | 17,527 |
| الهند | 54,539 | 1,837 | 16,048 |
| بلجيكا | 51,420 | 8,415 | 12,980 |
| هولندا | 41,774 | 5,288 | N/A |
| السعودية | 33,731 | 219 | 7,798 |
| الإكوادور | 30,298 | 1,654 | 3,433 |
| سويسرا | 30,126 | 1,810 | 25,700 |
| المكسيك | 27,634 | 2,704 | 17,781 |
| البرتغال | 26,715 | 1,105 | 2,258 |
| باكستان | 24,644 | 585 | 6,464 |
| السويد | 24,623 | 3,040 | 4,074 |
| تشيلي | 24,581 | 285 | 11,664 |
| أيرلندا | 22,385 | 1,403 | 17,110 |
| سنغافورة | 20,939 | 20 | 1,712 |
| بيلاروس | 20,168 | 116 | 5,067 |
| قطر | 18,890 | 12 | 2,286 |
| إسرائيل | 16,346 | 239 | 10,737 |
| الإمارات | 16,240 | 165 | 3,572 |
| النمسا | 15,752 | 609 | 13,698 |
| اليابان | 15,253 | 556 | 4,496 |
| بولندا | 15,047 | 755 | 4,862 |
| رومانيا | 14,499 | 886 | 6,144 |
| أوكرانيا | 13,691 | 340 | 2,396 |
| إندونسيا | 12,776 | 930 | 2,381 |
| بنغلاديش | 12,425 | 199 | 1,910 |
| كوريا | 10,810 | 256 | 9,419 |
| الفلبين | 10,343 | 685 | 1,618 |
| الدنمارك | 10,083 | 514 | 7,711 |
| صربيا | 9,848 | 206 | 2,160 |
| كولومبيا | 8,959 | 397 | 2,148 |
| التشيك | 8,002 | 269 | 4,369 |
| النرويج | 7,996 | 216 | 32 |
| مصر | 7,981 | 482 | 1,887 |
| جنوب أفريقيا | 7,808 | 153 | 3,153 |
| بناما | 7,731 | 218 | 859 |
| أستراليا | 6,896 | 97 | 6,040 |
| الكويت | 6,567 | 44 | 2,381 |
| ماليزيا | 6,467 | 107 | 4,776 |
| فنلندا | 5,673 | 255 | 3,500 |
| المغرب | 5,548 | 183 | 2,179 |
| الأرجنتين | 5,208 | 273 | 1,601 |
| الجزائر | 5,182 | 483 | 2,323 |
| مولدوفا | 4,605 | 145 | 1,747 |
| كازاخستان | 4,578 | 30 | 1,518 |
| البحرين | 4,131 | 8 | 1,998 |
| لوكسمبورغ | 3,859 | 100 | 3,505 |
| أفغانستان | 3,563 | 106 | 468 |
| هنغاريا | 3,150 | 383 | 801 |
| غانا | 3,091 | 18 | 303 |
| تايلاند | 2,992 | 55 | 2,772 |
| عمان | 2,958 | 14 | 980 |
| أرمينيا | 2,884 | 42 | 1,185 |
| اليونان | 2,678 | 148 | 1,374 |
| العراق | 2,543 | 102 | 1,626 |
| أوزبكستان | 2,269 | 10 | 1,656 |
| الكاميرون | 2,267 | 108 | 1,002 |
| أذربيجان | 2,204 | 28 | 1,551 |
| كرواتيا | 2,125 | 86 | 1,641 |
| بوسنة وهرسك | 2,027 | 90 | 954 |
| بوليفيا | 1,886 | 91 | 198 |
| بلغاريا | 1,829 | 84 | 384 |
| أيسلندا | 1,799 | 10 | 1,750 |
| كوبا | 1,729 | 73 | 1,031 |
| استونيا | 1,720 | 56 | 273 |
| مقدونيا | 1,572 | 89 | 1,079 |
| ساحل العاج | 1,516 | 18 | 721 |
| السنغال | 1,492 | 13 | 562 |
| نيوزيلاندا | 1,489 | 21 | 1,332 |
| هندوراس | 1,461 | 99 | 132 |
| سلوفينيا | 1,449 | 99 | 247 |
| سلوفاكيا | 1,445 | 26 | 806 |
| ليتوانيا | 1,433 | 49 | 739 |
| جيبوتي | 1,124 | 3 | 755 |
| هونج كونج | 1,045 | 4 | 944 |
| تونس | 1,025 | 43 | 591 |
| السودان | 930 | 52 | 92 |
| الصومال | 928 | 44 | 106 |
| لاتفيا | 909 | 18 | 464 |
| قرغيزستان | 895 | 12 | 637 |
| قبرص | 889 | 15 | 400 |
| الكونغو | 863 | 36 | 103 |
| ألبانيا | 842 | 31 | 605 |
| سيريلانكا | 804 | 9 | 232 |
| غواتيمالا | 798 | 21 | 86 |
| لبنان | 784 | 25 | 220 |
| نيجيريا | 770 | 38 | 561 |
| كوستا ريكا | 761 | 6 | 428 |
| أندورا | 751 | 46 | 521 |
| مايوت | 739 | 9 | 352 |
| بوركينا فاسو | 729 | 48 | 555 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 645 |
| السلفادور | 695 | 15 | 245 |
| أوروغواي | 673 | 17 | 486 |
| المالديف | 642 | 2 | 20 |
| مالي | 631 | 32 | 261 |
| سان مارينو | 622 | 41 | 106 |
| جورجيا | 615 | 9 | 275 |
| كينيا | 607 | 29 | 197 |
| جزر القنال | 545 | 40 | 429 |
| مالطا | 486 | 5 | 413 |
| الأردن | 484 | 9 | 381 |
| تنزانيا | 480 | 16 | 167 |
| جامايكا | 478 | 9 | 57 |
| غينيا بيساو | 475 | 2 | 24 |
| طاجيكستان | 461 | 12 | 0 |
| باراغواي | 440 | 10 | 142 |
| تايوان | 440 | 6 | 347 |
| غينيا | 439 | 4 | 13 |
| الغابون | 439 | 8 | 99 |
| ريونيون | 425 | 0 | 300 |
| فنزويلا | 379 | 10 | 176 |
| فلسطين | 374 | 2 | 174 |
| موريشيوس | 332 | 10 | 320 |
| جزيرة مان | 327 | 23 | 271 |
| الجبل الأسود | 324 | 8 | 265 |
| فيتنام | 288 | 0 | 233 |
| رواندا | 268 | 0 | 130 |
| الكونغو | 264 | 10 | 30 |
| سيراليون | 231 | 16 | 54 |
| كابو فيردي | 218 | 2 | 38 |
| مدغشقر | 193 | 0 | 101 |
| أثيوبيا | 187 | 4 | 93 |
| جزر فاروس | 187 | 0 | 185 |
| مارتينيك | 182 | 14 | 83 |
| ليبيريا | 178 | 20 | 75 |
| ميانمار | 176 | 6 | 62 |
| سان تومي | 174 | 3 | 4 |
| تشاد | 170 | 17 | 43 |
| سوازيلاند | 153 | 2 | 12 |
| زامبيا | 153 | 4 | 103 |
| جوادلوب | 152 | 13 | 104 |
| جبل طارق | 144 | 0 | 136 |
| بروناي | 141 | 1 | 131 |
| بنين | 140 | 2 | 53 |
| غيانا | 138 | 1 | 112 |
| توغو | 128 | 9 | 77 |
| كمبوديا | 122 | 0 | 120 |
| برمودا | 118 | 7 | 59 |
| ترينداد | 116 | 8 | 103 |
| هايتي | 108 | 12 | 15 |
| أروبا | 101 | 2 | 89 |
| نيبال | 101 | 0 | 22 |
| أوغندا | 100 | 0 | 55 |
| موناكو | 95 | 4 | 82 |
| افريقيا الوسطى | 94 | 0 | 10 |
| غيانا | 93 | 10 | 27 |
| جزر الباهاما | 92 | 11 | 26 |
| بربادوس | 82 | 7 | 47 |
| ليختنشتاين | 82 | 1 | 55 |
| موزمبيق | 81 | 0 | 24 |
| جزر كايمان | 78 | 1 | 30 |
| سينت مارتن | 76 | 14 | 44 |
| جنوب السودان | 74 | 0 | 0 |
| ليبيا | 64 | 3 | 24 |
| بولينيزيا | 60 | 0 | 55 |
| ماكاو | 45 | 0 | 40 |
| سوريا | 45 | 3 | 27 |
| ملاوي | 43 | 3 | 9 |
| منغوليا | 41 | 0 | 13 |
| إريتريا | 39 | 0 | 30 |
| سانت مارتن | 38 | 3 | 29 |
| أنغولا | 36 | 2 | 11 |
| زيمبابوي | 34 | 4 | 5 |
| أنتيغوا | 25 | 3 | 16 |
| اليمن | 25 | 5 | 1 |
| تيمور | 24 | 0 | 20 |
| بوتسوانا | 23 | 1 | 9 |
| غرينادا | 21 | 0 | 13 |
| لاوس | 19 | 0 | 9 |
| بيليز | 18 | 2 | 16 |
| فيحي | 18 | 0 | 14 |
| كاليدونيا | 18 | 0 | 18 |
| سانت لوسيا | 18 | 0 | 15 |
| غامبيا | 17 | 1 | 9 |
| س. فنسنت | 17 | 0 | 9 |
| الدومنيكان | 16 | 0 | 14 |
| كوراساو | 16 | 1 | 13 |
| ناميبيا | 16 | 0 | 9 |
| نيكاراغوا | 16 | 5 | 7 |
| بوروندي | 15 | 1 | 7 |
| سانت كيتس | 15 | 0 | 12 |
| فوكلاند | 13 | 0 | 13 |
| جزر تركس | 12 | 1 | 6 |
| الفاتيكان | 12 | 0 | 2 |
| جرينلاند | 11 | 0 | 11 |
| مونتسيرات | 11 | 1 | 7 |
| سيشيل | 11 | 0 | 8 |
| سورينام | 10 | 1 | 9 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| جزر القمر | 8 | 1 | 0 |
| موريتانيا | 8 | 1 | 6 |
| بابوا | 8 | 0 | 8 |
| بوتان | 7 | 0 | 5 |
| جزر العذراء | 7 | 1 | 3 |
| جزر هولندا | 6 | 0 | 0 |
| س. بارتيليمي | 6 | 0 | 6 |
| الصحراء الغربية | 6 | 0 | 5 |
| أنغويلا | 3 | 0 | 3 |
| سانت بيير | 1 | 0 | 0 |






